martes, 24 de noviembre de 2015
LIGA MANCOMUNIDADE- RESULTADOS FINAIS
Ao remate da 3ª e última xornada, e despois de disputarse o Cross, proclamouse vencedor o Concello de Ordes, seguido de Trazo e Cerceda.
jueves, 19 de noviembre de 2015
3ª XORNADA- LIGA MANCOMUNIDADE
Este sábado disputarase a 3ª e última xornada da Liga da Mancomunidade. A proba a realizar será a de resistencia, coas seguintes categorías e distancias:
- Benxamíns: 300 metros ( dentro das pistas)
- Alevíns: 500 metros ( dentro das pistas)
- Infantil: 1.500 metros (1 volta dentro e 1 volta arredor de toda a instalación deportiva Vista Alegre)
- De cadete a veterán: 3000 metros( 1 volta dentro e 2 voltas arredor da instalación deportiva)
As probas darán comezo ás 17:00, empezando cos Benxamíns e continuando coas demáis categorías segundo vaian rematando.
lunes, 16 de noviembre de 2015
sábado, 14 de noviembre de 2015
2ª XORNADA-LIGA MANCOMUNIDADE
Esta tarde disputaranse as probas de lanzamento de disco, lanzamento de peso, salto de altura e salto de lonxitude. Cada participante poderá participar EN DÚAS PROBAS, A ELEXIR entre dous lanzamentos, dous saltos ou un salto e un lanzamento.
martes, 10 de noviembre de 2015
viernes, 6 de noviembre de 2015
Liga de Atletismo- HORARIOS DAS SERIES
CALLE |
17:00 h dorsal | 1ª SERIE - 50 Metros lisos- BX Masc | EQUIPO | Posto | ||
1 | 2 | LUCAS SÁNCHEZ RUIBAL | ORDES | MEDALLAS: | ||
2 | 102 | DIEGO RAMOS SÁNCHEZ | CERCEDA | Los 3 mejores | ||
3 | 401 | HUGO MARTÍNEZ MOSQUERA | FRADES | tiempos de | ||
4 | 403 | RUBÉN FARIÑAS PEREIRA | FRADES | todas | ||
5 | 3 | DIEGO MIRÁS MORENO | ORDES |
las series. | ||
CALLE | 17:03 h dorsal |
2ª SERIE - 50 Metros lisos- BX Masc | Equipo |
Posto | ||
1 | 404 | HUGO CARNOTA AMOR | FRADES | |||
2 | 104 | Iker Lavandeira Rodríguez | CERCEDA | |||
3 | 405 | DANIEL MEIJIDE PEREIRO | FRADES | |||
4 | 4 | ANTÓN RAÑA VILLAVERDE | ORDES | |||
5 | 406 | MIGUEL LÓPEZ LÓPEZ | FRADES | |||
CALLE | 17:06 h dorsal |
3ª SERIE - 50 Metros lisos- BX 3º serie- 50ml--Bx Masc |
Equipo | Posto | ||
1 | 105 | Leo Lavandeira Rodríguez | CERCEDA | |||
2 | 407 | SERGIO LÓPEZ LÓPEZ | FRADES | |||
3 | 201 | BRAIS MONTAOS DUBRA | TRAZO | |||
4 | 6 | JACOBO RODRÍGUEZ MOAR | ORDES | |||
5 | 408 | JONATAN LÓPEZ PEDREIRA | FRADES | |||
CALLE | 17:10 h dorsal |
FINAL - 50 Metros lisos- BX FEMI | Equipo | |||
1 |
1 | XIANA LÓPEZ FERNÁNDEZ | ORDES | |||
2 | 101 | CARLA SANTOS FUENTES | CERCEDA | |||
3 | 402 | NATALIA ARGIBAY DOMÍNGUEZ | FRADES | |||
4 | 5 | MARÍA FEIJÓO GIGIREY | ORDES | |||
5 | 103 | ICÍA ARES BETANZOS | CERCEDA | |||
CALLE |
17:13 h dorsal | 1ª SERIE - 60 Metros lisos- AL Masc | EQUIPO | |||
1 |
10 | DANIEL LOUREIRO MOSQUERA | ORDES | MEDALLAS: | ||
2 | 106 | MATEO BÉRTUA BELLO | CERCEDA | Los 3 mejores | ||
3 | 410 | MATÍAS LEIS GÓMEZ | FRADES | tiempos de | ||
4 | 13 | DARÍO RODRÍGUEZ MOAR | ORDES | todas | ||
5 | 110 | BRAIS ALBA PALLAS | CERCEDA |
las series. | ||
CALLE | 17:16 h dorsal |
2ª SERIE - 60 Metros lisos- AL Masc |
EQUIPO |
|||
1 |
411 | HUGO RODRÍGUEZ RÚA | FRADES | |||
2 | 14 | MARTIÑO CANEDA PÁJARO | ORDES | |||
3 | 107 | ALEJANDRO CABEZA FRAGA | CERCEDA | |||
4 | 15 | MARTIN BARRO MARTÍNEZ | ORDES |
|||
CALLE | 17:20 h | 3ª SERIE - 60 Metros lisos- AL Masc |
EQUIPO | |||
1 | 108 | Ignacio sposito rivero | CERCEDA | |||
2 | 412 | ÁNGEL REGUEIRO VIGO | FRADES | |||
3 | 17 | SAMUEL FARIÑAS FERNÁNDEZ | ORDES | |||
4 | 109 | ÁNGEL RAMILO FARIÑA | CERCEDA | |||
CALLE | 17:23 h dorsal |
1ª SERIE - 60 Metros lisos- AL FEMIN |
EQUIPO | |||
1 | 7 | ANDREA ORJALES PENA | ORDES | MEDALLAS: | ||
2 | 202 | SARA CONDE DELGADO | TRAZO | Los 3 mejores | ||
3 | 409 | JENIFFER LÓPEZ PEDREIRA | FRADES | tiempos de | ||
4 | 9 | PAULA ROCA RODRÍGUEZ | ORDES | todas | ||
CALLE | 17:26 h | 2ª SERIE - 60 Metros lisos- AL FEMIN | EQUIPO | las series. | ||
1 | 8 | SARA FEIJÓO GIGIREY | ORDES | |||
2 | 601 | GLORIA IGLESIAS GROBAS | MESÍA | |||
3 | 12 | ALEJANDRA SOUTO VIEITES | ORDES | |||
4 | 203 | CARLA LÓPEZ VAQUERO | TRAZO |
|||
CALLE | 17:30 h dorsal |
3ª SERIE - 60 Metros lisos- AL FEMIN |
EQUIPO | |||
1 | 301 | ENERITZ GOMEZ CASADO | OROSO | |||
2 | 413 | ENMA ARGIBAY DOMÍNGUEZ | FRADES | |||
3 | 11 | NAIARA SÁNCHEZ RUIBAL | ORDES | |||
4 | 16 | Antia Moure Becerra | ORDES |
|||
CALLE | 17:33 h | 1ª SERIE - 80 Metros lisos- INF FEMIN | EQUIPO | MEDALLAS: | ||
1 | 18 | MARÍA PENA FERREIRO | ORDES | Los 3 mejores | ||
2 | 204 | IRIA BOQUETE SÁNCHEZ | TRAZO | tiempos de | ||
3 | 19 | LUCÍA REY GENDE | ORDES | todas | ||
4 | 205 | PAULA NOYA REBOREDO | TRAZO | las series. | ||
CALLE | 17:36 h | 2ª SERIE - 80 Metros lisos- INF FEMIN | EQUIPO | |||
1 | 207 | MIRIAM OTERO SANDE | TRAZO | |||
2 | 303 | Nerea Manteiga Otero | OROSO | |||
3 | 209 | GLORIA PENA GUTIÉRREZ | TRAZO | |||
4 | 21 | ANDREA CANEDA PÁJARO | ORDES |
|||
CALLE | 17:40 h | 3ª SERIE - 80 Metros lisos- INF FEMIN | EQUIPO | |||
1 | 210 | LAURA PENA GUTIÉRREZ | TRAZO | |||
2 | 23 | SARAY FARIÑAS FERNÁNDEZ | ORDES | |||
3 | 24 | Sofía Fernandez Fernández | ORDES | |||
4 | 304 | Raquel Manteiga Otero | OROSO | |||
5 | 111 | LETICIA POMBO RODRÍGUEZ | CERCEDA | |||
CALLE | 17:43 h | 1ª SERIE - 80 Metros lisos- INF Masc | EQUIPO | POSTO | MEDALLAS: | |
1 | 20 | IVÁN VIDAL REY | ORDES | Los 3 mejores | ||
2 | 206 | MARCOS CONDE DELGADO | TRAZO | tiempos de | ||
3 | 414 | JOSÉ GÓMEZ GARCÍA | FRADES | todas | ||
4 | 415 | DAVID PORTOS MOSQUERA | FRADES | las series. | ||
5 | 22 | DANIEL CASTRO LAGARES | ORDES |
|||
CALLE | 17:46 h |
2ª SERIE - 80 Metros lisos- INF Masc |
EQUIPO | |||
1 | 416 | PABLO UZAL ESCARIZ | FRADES | |||
2 | 417 | RUBÉN ALVITE ARES | FRADES | |||
3 | 208 | MIGUEL MARIÑO MARTÍNEZ | TRAZO | |||
4 | 418 | PABLO GÓMEZ ARES | FRADES | |||
CALLE | 17:50 h | 1ª SERIE - 100 Metros lisos- CADT Masc | EQUIPO | POSTO | MEDALLAS: | |
1 | 112 | MARCO BÉRTUA BELLO | CERCEDA | Los 3 mejores | ||
2 | 211 | LUCAS PAZ GONZALEZ | TRAZO | tiempos de | ||
3 | 419 | CARLOS GÓMEZ TABOADA | FRADES | todas | ||
4 | 420 | GONZALO SÁNCHEZ PAZOS | FRADES | las series. | ||
CALLE | 17:53 h | 2ª SERIE - 100 Metros lisos- CADT Masc | EQUIPO | |||
1 | 302 | GAIZKA GOMEZ CASADO | OROSO | |||
2 | 421 | SANTI IGLESIAS BOTANA | FRADES | |||
3 | 422 | JESÚS IGLESIAS BOTANA | FRADES | |||
CALLE | 17: 56 h | FINAL - 100 Metros lisos- CDT FEMIN | EQUIPO | MEDALLAS: | ||
1 | 25 | LARA LÓPEZ FERNÁNDEZ | ORDES | Los 3 mejores | ||
2 | 26 | SONIA RIAL RODRÍGUEZ | ORDES | tiempos de | ||
3 | 27 | NURIA GARCIA VEIRAS | ORDES | todas | ||
4 | 29 | SARA MÍGUEZ PAIS | ORDES | las series. | ||
5 | 30 | ANDREA CASTRO LANDEIRA | ORDES | |||
CALLE | 18:00 h | 1ª SERIE - 100 Metros lisos- XV-JU Masc | EQUIPO | POSTO | MEDALLAS: | |
35 | ESTEBAN NÚÑEZ RAMA | ORDES | Los 3 mejores | |||
423 | Manuel Souto Sanjurjo | FRADES | tiempos de | |||
501 | ANTONIO FRAGA RAÑA | TORDOIA | todas | |||
424 | ANXO GONZÁLEZ PRADO | FRADES |
las series. | |||
CALLE | 18:03 h | 2ª SERIE - 100 Metros lisos- XV-JU Masc | EQUIPO | |||
425 | JOEL LÓPEZ PEREIRO | FRADES | ||||
38 | AGUSTÍN IRALDE VERA | ORDES | ||||
502 | Carlos Castro Mariño | TORDOIA | ||||
36 | PEDRO POSE REGOS | ORDES | ||||
426 | RUBÉN SOÑORA DO PAZO | FRADES | ||||
CALLE | 18:06 h | 1ª SERIE - 100 Metros lisos- XV-JU FEM | EQUIPO | POSTO | MEDALLAS: | |
32 | CLAUDIA NÚÑEZ RAMA | ORDES | Los 3 mejores | |||
113 | Sheila Regueiro Rodriguez | CERCEDA | tiempos de | |||
33 | CLAUDIA REY GÓMEZ | ORDES | todas | |||
31 | LUCÍA SOUTO VIEITES | ORDES | las series. | |||
CALLE | 18:10 h | 2ª SERIE - 100 Metros lisos- XV-JU FEM | EQUIPO | |||
212 | LAURA MOAR IGLESIAS | TRAZO | ||||
34 | LUCÍA ROMERO CELA | ORDES | ||||
37 | LAURA CASTRO LAGARES | ORDES | ||||
39 | AIDA GAREA | ORDES | ||||
CALLE | 18:13 h | 1ª SERIE - 100 Metros lisos- PROM-SEN MASC | EQUIPO | |||
1 | 40 | ABEL MUÑIZ PÉREZ | ORDES | MEDALLAS: | ||
2 | 213 | ADRIAN PAZ GONZALEZ | TRAZO | Los 3 mejores | ||
3 | 41 | CARLOS SOUTO | ORDES | tiempos de | ||
4 | 114 | ADRIÁN LOUREIRO RAÑA | CERCEDA | todas | ||
5 | 427 | DAVID SOUTO SANJURJO | FRADES |
las series. | ||
CALLE | 18:16 h | 2ª SERIE - 100 Metros lisos- PROM-SEN MASC | EQUIPO | |||
1 | 115 | BELARMINO BELLO VILLAVERDE | CERCEDA | |||
2 | 214 | RAÚL BALEATO MONTAOS | TRAZO | |||
3 | 428 | ADRIÁN GARABATO LAGARES | FRADES | |||
4 | 216 | IVAN PORTOS BALSA | TRAZO | |||
5 | 42 |
Manuel Vázquez Pena | ORDES |
|||
CALLE | 18:20 h | 3ª SERIE - 100 Metros lisos- PROM-SEN MASC | EQUIPO | |||
1 | 215 | ROBERTO BARRAL NOYA | TRAZO | |||
2 | 116 | Marcos Landeira Golán | CERCEDA | |||
3 | 430 | DAVID CEPEDA PITA | FRADES | |||
4 | 217 | Oscar Manuel Leis Reynoso | TRAZO | |||
5 | 43 | Marcelo del Rio Fernández | ORDES |
|||
CALLE | 18:23 h | 3ª SERIE - 100 Metros lisos- PROM-SEN MASC | EQUIPO | |||
1 | 429 | CARLOS MOAR ARES | FRADES | |||
2 | 117 | GONZALO BECERRA | CERCEDA | |||
3 | 503 | BORJA DONO OTERO | TORDOIA | |||
4 | 45 | DAVID VÁZQUEZ PENA | ORDES | |||
5 | 218 | Stefan Varela Noya | TRAZO |
|||
CALLE | 18:26 h | FINAL - 100 Metros lisos- PROM-SEN FEM | EQUIPO | POSTO | MEDALLAS: | |
1 | 44 | BÁRBARA DEL PUERTO LÓPEZ | ORDES | Los 2 mejores | ||
2 | 504 | LUCÍA SÁNCHEZ GONZÁLEZ | TORDOIA | tiempos de | ||
todas | ||||||
las series. | ||||||
CALLE | 18:30 h | 1ª SERIE - 100 Metros lisos- VETER MASC | EQUIPO | |||
1 | 46 | José Ángel Morlán Rodriguez | ORDES | MEDALLAS: | ||
2 | 119 | TINO BELLO COSTAL | CERCEDA | Los 2 mejores | ||
3 | 47 | IGNACIO LÓPEZ PRESEDO | ORDES | tiempos de | ||
4 | 121 | ENRIQUE BARRAL PEREIRO | CERCEDA | todas | ||
5 | 431 | JOSÉ MANUEL GÓMEZ TAIBO | VETER |
las series. | ||
CALLE | 18:33 h | 2ª SERIE - 100 Metros lisos- VETER MASC | EQUIPO | |||
1 | 510 | EDUARDO GONZALEZ LOUREIRO | TORDOIA | |||
2 | 120 | JOSÉ FRAGA CAAMAÑO | CERCEDA | |||
3 | 305 | MIGUEL ANGEL GOMEZ BAPTISTA | OROSO | |||
4 | 50 | JOSÉ MANUEL NÚÑEZ SÁNCHEZ | ORDES | |||
5 | 52 |
Gonzalo Álvarez Prado |
ORDES |
|||
CALLE | 18:40 h | 1ª SERIE- 100 Metros lisos- VETER FEM | EQUIPO | |||
1 | 507 | HORTENSIA VIAÑO LISTE | TORDOIA | MEDALLAS: | ||
2 | 53 | LUISA CALVO GERMALES | ORDES | Los 2 mejores | ||
3 | 509 | TERESA GENDE COUTO | TORDOIA | tiempos de | ||
4 | 49 | Carmela Becerra Vazquez | ORDES | todas | ||
5 | 602 | LUCÍA DOVAL SÁNCHEZ | MESÍA |
las series. | ||
CALLE | 18:43 h | 2ª SERIE - 100 Metros lisos- VETER FEM | EQUIPO | Tempo | POSTO | |
1 | 508 | ISABEL GENDE COUTO | TORDOIA | |||
2 | 603 | Mª JOSÉ GROBAS GARABOA | MESÍA | |||
3 | 122 | ISABEL BERMÚDEZ CASTRO | CERCEDA | |||
4 | 48 | Mª ISABEL FERNÁNDEZ BELLO | ORDES |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)